山东绿建企业管理咨询有限公司

招标代理

首页>招标代理>中标结果公示

济宁经济开发区嘉美路南延道路及排水工程(施工) 中标候选人公示
活动时间:2019-04-17查看次数:1821次

档案编号

E3708010374005232001001

招 标 人

济宁经济开发区管理委员会开发建设局

项目名称

济宁经济开发区嘉美路南延道路及排水工程(施工)

招标范围

济宁经济开发区嘉美路南道路及排水工程,施工图纸内的所有内容

建设地点

济宁经开区嘉美路南延(呈祥大道-汇祥路)

代理机构

山东恒诚信工程项目管理有限公司

中标单位

济宁诚信园林绿化有限公司

中标价格

小写:¥8550191.38元

大写:捌佰伍拾伍万零壹佰玖拾壹元叁角捌分

中标工期

以施工合同为准

质量标准

以施工合同为准

岗位名称

姓名

性别

执(职)业资格

资格证书编号

项目负责人

胡小凤

 女

二级注册建造师 

0811900 

      技术负责人    张悦礼      男         工程师     JN林业工程Z180034
      项目副经理    唐红光      男      二级注册建造师           0800072
      商务负责人    孟卫卫      男             助理工程师          20160419
        安全员    杜永涛     男         专职安全员   鲁建安C3(2017)0880439

公示时间

自2019年4月16日 - 2019年4月20日

监督电话

济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276

济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335

                 投标报价偏离值
名次 投标单位名称 投标报价 评标基准价 偏离值
1 济宁诚信园林绿化有限公司 8550191.38   8562368.34 12176.96
2 济宁天顺路桥工程有限公司 8580126.15   17757.81
3 天缘有限公司 8541553.61   20814.73
4 济宁京杭建设有限公司 8509771.45   52596.89
5 山东瑞通市政工程有限公司 8502056.65   60311.69
6 济宁天沐园林工程有限公司 8628293.83   65925.49
7 山东履泰建筑工程有限公司 8477961.42   84406.92
8 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 8453530.99   108837.35  
9 山东澳盛市政工程有限公司 8453529.83   108838.51  
10 菏泽市定陶区国信建设有限公司 8676742.11   114373.77  
11 济宁世纪园林市政工程有限公司 8446208.05   116160.29  
12 山东明德市政园林工程有限公司 8441354.11   121014.23  
13 山东天地源建设工程有限公司 8422297.06   140071.28  
14 济南程锦市政工程有限公司 8725273.12   162904.78  
15 山东岳圣市政园林工程有限公司 8394909.06   167459.28  
16 山东汇景建设工程有限公司 8373456.68   188911.66  
17 山东仁诚建安有限公司 8764193.39   201825.05  
18 山东诚祥建设集团股份有限公司 8357340.67   205027.67  
19 济宁山水园林工程有限公司 8771542.77   209174.43  
20 山东城林市政工程有限公司 8773683.72   211315.38  
21 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 8821566.60   259198.26  
22 济宁恒源建安有限公司 8288503.32   273865.02  
23 山东宁翔市政工程有限公司 8841638.57   279270.23  
24 济宁华威市政工程有限公司 8870787.87   308419.53  
25 济宁运帆建设工程有限公司 8880606.26   318237.92  
26 济宁市顺通市政工程有限公司 8230309.79   332058.55  
27 山东黄河建工有限公司 8899981.17   337612.83  
28 山东金地市政园林有限公司 8929053.64   366685.30  
29 济宁市顺达市政工程有限责任公司 8181775.18   380593.16  
30 青岛展业建设集团有限公司 8967922.46   405554.12  
31 山东迈源建设工程有限公司 9016443.57   454075.23  
32 河南水诚建设工程有限公司 9035859.65   473491.31  
33 百年建设集团有限公司 9084389.06   522020.72  
34 济宁市辰兴建筑工程有限公司 9094027.98   531659.64  
35 山东源润建安工程有限公司 9142624.92   580256.58  
36 山东舜龙市政工程有限公司 9155240.76   592872.42  
37 山东任兴市政园林工程有限公司 9185328.19   622959.85  
38 山东亿博建安有限公司 9191158.75   628790.41  
39 山东水尔水利工程集团有限公司 9259062.17   696693.83  
40 祥顺建设工程集团有限公司 9268185.33   705816.99  
41 济宁市祥泰建筑工程有限公司 9318619.42   756251.08  
42 山东泰通建设工程有限公司 9327082.32   764713.98  
43 山东衍博建设工程有限公司 9347443.03   785074.69  
44 诚捷祥集团有限公司 9404663.71   842295.37  
45 济宁众恒建筑工程有限公司 9462900.71   900532.37  

51La