山东绿建企业管理咨询有限公司

招标代理

首页>招标代理>中标结果公示

济宁市任城区唐口中学东校区综合楼装修改造 中标候选人公示
活动时间:2019-09-30查看次数:1676次

  本项目于2019年7月30日9:00在济宁市公共资源交易服务中心4楼开标三室顺利开标,于2019年8月1日-2019年8月5日发布首次中标公示,由于中标单位山东誉华建筑工程有限公司自愿放弃中标资格,故顺延排名第二名的中标候选人为中标人,现将中标公示如下:

档案编号

E3708010374005280001001

招 标 人

济宁市任城区唐口中学

项目名称

济宁市任城区唐口中学东校区综合楼装修改造

招标范围

济宁市任城区唐口中学东校区综合楼装修改造,改造内容:内外墙粉刷、厕所改造、用电改造、更换铝合金门窗等。

建设地点

济宁市任城区唐口中学东校区

代理机构

山东信义工程管理有限公司

中标单位

山东济宁同力室内外装饰有限公司

中标价格

小写:¥4211875.67元

大写:肆佰贰拾壹万壹仟捌佰柒拾伍元陆角柒分

中标工期

30日历天

质量标准

达到国家现行施工验收规范要求的合格标准。

岗位名称

姓名

性别

执(职)业资格

资格证书编号

项目负责人

李志

 

注册二级建造师

0802850

技术负责人

陈庆宽

工程师

JN建Z110223 

材料负责人

曾可宁

 

材料员证

37151110800081

安全负责人

季现登

安全生产考核合格证

鲁建安C(2014)0800603

资料员

马圆圆

资料员证

37151140800087

施工员

宋培静

施工员证

 37151020800015

质检员

王明明

质量员证

 37151070800026

其他

韩艳华

劳务员证

 37151130800082

公示时间

自2019年9月27日 - 2019年10月8日

监督电话

济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171

济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025

企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩

营业执照

  • 扫描件

资质证书

  • 扫描件

安全生产许可证

  • 扫描件

李志(项目负责人)

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

陈庆宽(技术负责人)

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

曾可宁(材料负责人)

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

季现登(安全负责人)

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

马圆圆(资料员)

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

宋培静(施工员)

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

王明明(质检员)

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

韩艳华(其他)

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

  • 扫描件

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


投标报价偏离值表
项目名称:济宁市任城区唐口中学东校区综合楼装修改造 
打印时间: 2019/7/30 14:11:07
标段(包):济宁市任城区唐口中学东校区综合楼装修改造 E3708010374005280001001
排序 投标人名称 投标报价 基准值 偏离值
1 山东誉华建筑工程有限公司 4212302.89 4212744.398 441.507747
2 山东济宁同力室内外装饰有限公司 4211875.67 4212744.398 868.727747
3 山东舜科建设工程有限公司 4211083.94 4212744.398 1660.457747
4 山东智垒建筑工程有限公司 4214483.35 4212744.398 1738.952253
5 山东金东建设工程有限公司 4210581.14 4212744.398 2163.257747
6 山东嘉森建筑工程有限公司 4216565.92 4212744.398 3821.522253
7 江苏钰和缘环境建设有限公司 4217352.27 4212744.398 4607.872253
8 山东松源建设工程有限公司 4208056.31 4212744.398 4688.087747
9 香山红叶建设有限公司 4207993.87 4212744.398 4750.527747
10 江苏广泽建设有限公司 4207992.6 4212744.398 4751.797747
11 山东耀光建筑工程有限公司 4205459.11 4212744.398 7285.287747
12 山东龙扬建设工程有限公司 4204588.74 4212744.398 8155.657747
13 山东盈波水利工程有限公司 4221291.25 4212744.398 8546.852253
14 济宁滨湖建筑有限公司 4203795.89 4212744.398 8948.507747
15 山东华康建设工程有限公司 4222710.39 4212744.398 9965.992253
16 济宁京杭建设有限公司 4201190.26 4212744.398 11554.13775
17 山东方杰建筑工程有限公司 4201165.49 4212744.398 11578.90775
18 山东仁诚建安有限公司 4200814.36 4212744.398 11930.03775
19 济宁金鼎建筑工程有限公司 4199911.05 4212744.398 12833.34775
20 山东华辉建筑工程有限公司 4199733.48 4212744.398 13010.91775
21 江秀建工集团有限公司 4225903.76 4212744.398 13159.36225
22 山东天地源建设工程有限公司 4198629.53 4212744.398 14114.86775
23 济宁明珠建筑工程有限公司 4197353.81 4212744.398 15390.58775
24 曲阜市华兴建筑有限公司 4196601.69 4212744.398 16142.70775
25 山东和成建设有限公司 4195349.55 4212744.398 17394.84775
26 山东盛威建设集团有限公司 4195265.71 4212744.398 17478.68775
27 鲁丹建设集团有限公司 4195254.49 4212744.398 17489.90775
28 济宁天一建设工程有限公司 4191190.52 4212744.398 21553.87775
29 山东弘大建设工程集团有限公司 4190563.03 4212744.398 22181.36775
30 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 4189601.82 4212744.398 23142.57775
31 济宁市佑峰置业有限公司 4185857.02 4212744.398 26887.37775
32 河南水诚建设工程有限公司 4169562.96 4212744.398 43181.43775
33 山东德辰建筑集团有限公司 4260724.19 4212744.398 47979.79225
34 山东信泰建筑工程有限公司 4263102.39 4212744.398 50357.99225
35 凯鲁集团有限公司 4263873.9 4212744.398 51129.50225
36 山东恒晟建设工程有限公司 4161095.77 4212744.398 51648.62775
37 山东科信达建筑安装有限公司 4264885.58 4212744.398 52141.18225
38 济宁市辰兴建筑工程有限公司 4265451.42 4212744.398 52707.02225
39 济宁市祥泰建筑工程有限公司 4265716.07 4212744.398 52971.67225
40 江苏驰合环境建设有限公司 4265946.8 4212744.398 53202.40225
41 山东泰通建设工程有限公司 4139769.24 4212744.398 72975.15775
42 山东环昱建设集团股份有限公司 4118348.37 4212744.398 94396.02775
43 济宁世纪远扬建筑装饰工程有限公司 4117282.69 4212744.398 95461.70775
44 山东城林市政工程有限公司 3781974.09 4212744.398 430770.3077
签名: 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标三室

51La