档案编号 | E3708310668000094002001 | |||||||
招标人 | 泗水盛鼎置业有限公司 | |||||||
项目名称 | 鲁南高铁泗水南站站前广场道路、管网及绿化景观工程(监理) | |||||||
招标范围 | 本项目为鲁南高铁泗水南站站前广场道路、管网及绿化景观图纸包括的所有内容的施工及保修阶段的监理服务。 | |||||||
建设地点 | 泗水县圣水峪镇驻地 | |||||||
代理机构 | 山东至诚工程咨询有限公司 | |||||||
中标单位 | 山东博仲项目管理有限公司 | |||||||
中标价格 |
小写:¥469000.00元 大写:肆拾陆万玖仟元整 |
|||||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 达到国家相关质量评定合格标准 | |||||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | ||||
项目总监 | 王增丽 | 女 | 注册监理工程师 | 37004205 | ||||
公示时间 | 自2018年12月26日 - 2018年12月29日 | |||||||
监督电话 |
泗水县建设工程招标投标办公室 0537—3745909 济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心 0537—4361896 |
|||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量 | 评标得分 | 资格能力条件 | ||
1 | 山东博仲项目管理有限公司 | 469000.00 | 以施工合同为准 | 以施工合同为准 | 93.64 | 市政公用工程监理甲级 | ||
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 473700.00 | 以施工合同为准 | 以施工合同为准 | 67.36 | 工程监理综合资质 | ||
3 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 473800.00 | 以施工合同为准 | 以施工合同为准 | 66.74 | 市政公用工程监理甲级 |